13 Mart 2025
weather
17°
İstanbul
Parçalı az bulutlu
weather
17°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
36,6151 %0.06
39,8445 %-0.14
47,4377 %-0.03

VERTU VERUSATURK GIRISIM

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
33,96
DEĞİŞİM
1,68%
HACİM(TL)
11.317.509,48
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 5,11 1,19 44.571.226,77 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 113,80 0,89 11.475.387,40 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,94 -9,97 394.765.515,48 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,09 2,45 101.255.391,63 18:10
ADGYO ADRA GMYO 31,22 0,58 15.741.699,82 18:10
AEFES ANADOLU EFES 182,70 0,38 1.757.616.102,60 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 15,96 0,69 88.270.758,72 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 154,50 0,00 63.187.360,70 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 329,75 2,97 417.374.599,50 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 9,32 2,64 274.445.282,22 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,02 0,00 6.420.594,74 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,88 1,85 104.870.241,78 18:10
AHSGY AHES GMYO 22,20 1,83 37.306.236,96 18:10
AKBNK AKBANK 74,80 1,70 4.905.203.354,45 18:10
AKCNS AKCANSA 182,00 2,02 141.369.772,50 18:10
AKENR AKENERJI 11,25 1,17 143.987.023,92 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,02 3,06 105.426.172,21 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 21,50 1,13 131.373.444,14 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,65 0,80 52.380.800,65 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,15 6,08 259.447.718,06 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 236,20 -4,91 15.094.244,70 18:10
AKSA AKSA 13,00 0,78 323.883.871,81 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 37,16 2,65 341.228.878,82 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,20 0,84 35.909.732,15 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 15,79 1,22 22.866.921,92 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 4,03 -4,95 54.160.739,53 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 84,30 2,31 926.395.729,55 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 7,50 1,49 74.810.276,42 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.055,00 1,83 58.426.738,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 124,70 1,71 117.045.649,30 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 53,10 0,76 121.987.374,40 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 19,28 1,69 69.233.331,02 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 7,72 0,26 23.970.780,29 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 17,60 -0,79 39.221.768,45 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 41,18 7,86 1.074.100.995,44 18:10
ALMAD RUZY MADENCILIK VE ENERJI 7,76 1,31 13.568.001,82 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 36,68 1,24 942.756.084,48 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 88,10 1,61 499.587.839,30 18:10
ALVES ALVES KABLO 32,86 1,11 93.777.024,34 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,65 6,46 34.258.745,58 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,65 0,96 42.045.472,15 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 107,00 4,39 209.773.336,20 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 110,10 2,99 413.217.788,30 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 45,88 1,73 57.786.656,90 18:10
ARCLK ARCELIK 147,50 -0,34 548.023.972,80 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 30,92 2,93 164.212.629,44 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 48,14 -1,55 74.989.473,80 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 32,30 1,70 49.785.607,82 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,02 4,71 30.335.559,89 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 32,44 -0,43 70.449.099,04 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,10 5,67 180.290.383,69 18:10
ASELS ASELSAN 116,30 0,35 8.515.032.702,90 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,03 2,70 41.478.338,69 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 115,80 0,00 2.877.135.715,30 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 62,55 3,47 85.048.294,35 18:10
ATAGY ATA GMYO 11,25 -1,32 5.862.802,43 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 41,64 -0,62 19.535.294,66 18:10
ATATP ATP YAZILIM 98,70 -0,25 71.627.537,00 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 153,20 -0,39 29.271.645,10 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,19 0,78 4.335.990,65 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 46,00 -2,13 2.220.791,00 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 7,98 -2,33 4.562.665,35 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,94 -1,18 55.644.194,54 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,66 1,14 13.754.057,84 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 65,70 -0,30 128.327.200,20 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,33 0,80 3.703.094,94 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 493,00 -1,69 176.879.133,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 20,22 0,20 64.787.377,92 18:10
AYEN AYEN ENERJI 27,88 2,27 23.421.572,94 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,70 1,04 1.465.496,50 18:10
AYGAZ AYGAZ 165,00 0,79 91.672.398,30 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 43,04 1,99 39.984.170,18 18:10
BAGFS BAGFAS 21,10 2,43 42.774.763,10 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,90 -0,09 29.903.211,40 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 31,92 2,97 30.235.279,52 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 55,50 -0,80 3.216.588,50 18:10
BALSU BALSU GIDA 16,74 1,03 200.114.325,09 18:10
BANVT BANVIT 295,00 3,15 349.029.928,75 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 19,30 -1,28 14.246.691,10 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,86 0,76 1.318.339,95 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 30,30 2,50 21.576.937,06 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,70 2,55 83.477.730,44 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 14,09 0,07 525.789.896,99 18:10
BERA BERA HOLDING 17,01 1,86 214.619.829,68 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 23,26 0,61 40.661.190,76 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 717,00 3,09 102.252.516,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 31,28 -0,13 45.385.999,88 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 30,50 2,01 77.325.269,52 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,49 4,26 296.865.701,34 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 528,00 1,73 6.320.388.716,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 132,30 0,53 57.666.612,30 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 232,00 2,93 148.831.545,10 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,70 -1,32 96.278.602,34 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,52 3,48 22.051.043,78 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,04 1,00 87.123.705,30 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 16,20 2,79 16.085.683,93 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 28,40 1,65 4.819.686,10 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,50 1,16 145.073.510,08 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,29 3,28 32.630.603,32 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,80 2,16 60.421.032,20 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 92,75 5,16 84.842.355,55 18:10
BORSK BOR SEKER 22,66 2,91 52.523.836,40 18:10
BOSSA BOSSA 7,15 -2,05 112.815.847,64 18:10
BRISA BRISA 94,00 1,08 34.011.392,10 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,01 -2,82 4.183.688,27 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 24,20 2,02 17.383.173,12 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 64,40 7,78 215.749.671,35 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,79 9,95 199.089.907,95 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,86 0,21 700.182,45 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 396,50 1,80 283.492.512,25 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.948,00 1,72 131.810.283,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,39 0,15 177.674.461,79 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,41 5,76 359.848.567,36 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 8,06 2,15 81.772.791,41 18:10
BULGS BULLS GSYO 21,70 4,13 970.687.266,22 18:10
BURCE BURCELIK 17,28 -1,82 80.414.963,41 18:10
BURVA BURCELIK VANA 111,30 -1,94 12.452.142,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 121,70 -1,46 399.612.895,10 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,88 1,30 3.984.397,76 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,48 2,78 158.425.708,73 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 70,60 -0,56 2.857.132,90 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 30,88 2,52 29.363.531,38 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 54,10 1,79 506.691.763,55 18:10
CELHA CELIK HALAT 20,90 6,69 55.605.716,46 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 2,90 1,40 23.618.554,19 18:10
CEMTS CEMTAS 10,36 1,57 47.362.007,94 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 13,69 3,01 266.492.115,44 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,38 -7,09 166.619.099,66 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 28,58 2,44 158.443.840,52 18:10
CIMSA CIMSA 53,00 2,22 590.549.042,70 18:10
CLEBI CELEBI 2.418,00 2,20 335.519.532,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.461,00 2,97 82.508.163,00 18:10
CMENT CIMENTAS 424,00 9,99 5.292.306,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,82 0,71 33.987.260,95 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 107,90 0,28 4.602.780,10 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,18 0,70 10.156.215,35 18:10
CRFSA CARREFOURSA 94,20 2,67 37.865.795,10 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,06 1,10 16.893.609,54 18:10
CVKMD CVK MADEN 11,12 4,32 476.923.134,90 18:10
CWENE CW ENERJI 18,30 2,81 82.251.610,24 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 52,55 9,94 84.407.138,25 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,28 10,00 30.501.132,43 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,58 0,82 76.102.664,92 18:10
DARDL DARDANEL 5,06 2,43 46.562.712,81 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 40,90 -0,20 89.048.448,66 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,01 -0,33 29.531.611,29 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 31,58 9,96 105.118.517,36 18:10
DERIM DERIMOD 33,12 0,91 16.856.146,64 18:10
DESA DESA DERI 9,25 2,89 16.560.242,24 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,85 2,11 30.079.056,78 18:10
DEVA DEVA HOLDING 65,15 1,88 79.443.576,05 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 54,40 3,62 19.977.643,10 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 39,46 0,77 4.698.367,94 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,00 0,43 35.211.378,91 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,26 0,23 5.464.837,30 18:10
DITAS DITAS DOGAN 14,03 1,23 8.005.375,24 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,41 3,47 51.019.347,36 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,92 5,74 60.740.965,68 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 25,70 6,02 57.196.446,72 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 234,00 1,78 527.989.263,90 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 207,40 4,48 131.192.481,80 18:10
DOCO DO-CO 7.577,50 -0,92 123.292.625,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,98 0,65 18.245.320,10 18:10
DOGUB DOGUSAN 17,41 -2,63 4.091.810,83 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 14,88 0,54 383.694.411,41 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,70 1,21 8.309.314,40 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 145,50 0,07 172.807.790,70 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,43 -2,00 24.942.938,90 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,88 2,06 222.924.840,74 18:10
DYOBY DYO BOYA 27,24 4,13 66.767.890,98 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 8,49 -0,82 78.618.084,86 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 54,00 0,47 30.007.232,50 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,24 2,17 132.210.722,80 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 204,00 4,29 93.107.282,60 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,21 1,20 35.741.713,54 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,82 -1,00 30.510.231,26 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 78,00 0,58 109.108.428,70 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 10.030,00 3,08 340.964.842,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,89 3,32 70.676.206,65 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 22,22 2,68 9.398.695,04 18:10
EGGUB EGE GUBRE 68,65 7,60 190.751.420,80 18:10
EGPRO EGE PROFIL 25,96 -0,31 25.450.497,10 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,53 1,44 8.340.912,71 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 15,93 2,71 4.413.399.893,74 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 61,50 1,49 1.518.578,70 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,84 1,49 42.979.009,96 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,13 -0,16 36.760.019,86 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 41,34 0,05 202.920.182,54 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,90 0,87 122.032.288,78 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 373,25 1,70 3.327.140,25 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,68 0,89 62.364.125,36 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 3,82 0,53 179.727.469,17 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 66,45 1,22 255.710.214,65 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 56,20 2,27 1.528.176.723,80 18:10
ENSRI ENSARI DERI 19,48 4,34 59.565.555,71 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,84 1,86 332.021.546,37 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,43 0,56 11.192.840,17 18:10
ERBOS ERBOSAN 174,30 3,38 21.633.246,10 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 96,55 9,47 108.842.622,55 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,42 0,55 5.999.603.944,64 18:10
ERSU ERSU GIDA 15,49 0,58 5.036.469,46 18:10
ESCAR ESCAR FILO 52,20 6,62 53.766.368,79 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,84 3,65 31.438.547,73 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 34,10 10,00 179.443.167,78 18:10
ETILR ETILER GIDA 7,13 9,86 45.366.854,06 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 11,07 -2,89 6.858.997,31 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 9,81 1,13 7.835.759,29 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,68 -4,11 6.785.232,35 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 37,74 2,78 168.220.649,92 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,20 1,56 388.897.556,37 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 10,25 -9,85 19.864.596,94 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,35 0,43 32.811.959,76 18:10
FADE FADE GIDA 14,04 1,30 10.799.857,05 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 51,60 -0,10 304.964.315,75 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,56 2,03 18.626.143,89 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 325,00 1,88 30.221.825,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,74 1,10 56.967.400,12 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,60 5,66 134.318.671,86 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 68,25 1,49 46.942.195,95 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,22 0,24 23.872.655,68 18:10
FROTO FORD OTOSAN 1.047,00 1,55 1.002.679.233,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 30,46 0,86 60.665.835,16 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 143,40 -0,07 2.632.634.761,30 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 19,19 1,32 17.552.382,36 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,90 4,08 7.504.247,24 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,38 -9,99 56.861.390,54 18:10
GENIL GEN ILAC 144,70 -0,89 48.893.670,40 18:10
GENTS GENTAS 12,81 -3,97 146.793.276,05 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,44 1,72 47.780.403,74 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 52,50 3,04 263.376.475,20 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 54,80 -0,63 36.982.516,80 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,98 1,29 4.162.570,62 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 50,00 4,17 45.165.969,06 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 157,40 4,52 2.218.283.021,80 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,91 -0,68 64.294.895,45 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,72 -0,52 121.589.409,50 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,99 0,54 49.252.238,37 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 24,84 0,08 275.687.523,66 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 446,50 2,94 265.715.279,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,66 2,15 30.084.387,60 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,90 3,06 49.765.347,98 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,85 0,91 2.906.325,99 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 216,60 -2,48 447.764.368,40 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 339,75 9,42 332.973.665,75 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,65 4,47 23.225.320,27 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,99 2,31 88.621.322,99 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,97 3,68 228.299.673,96 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 308,00 0,82 992.976.113,25 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 50,95 2,31 27.770.975,19 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,42 0,21 77.302.385,66 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 82,35 -0,18 19.202.321,80 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 21,90 0,46 1.132.244.344,52 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 26,02 6,73 23.422.483,66 18:10
HATSN HATSAN GEMI 43,50 1,87 36.729.076,56 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,82 4,60 44.435.142,26 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 6,01 9,87 168.592.053,27 18:10
HEKTS HEKTAS 3,69 1,37 742.394.057,51 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,45 -2,82 155.604.888,33 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,87 3,24 189.916.489,66 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,70 2,98 155.152.395,00 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 66,30 -0,53 138.498.323,70 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,46 2,31 104.227.514,10 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,90 3,83 5.997.068,22 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,14 4,02 133.756.445,30 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,09 -2,49 12.868.845,26 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,74 4,91 32.394.055,14 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 14,86 -5,29 545.256.902,47 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,52 0,40 5.209.086,49 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,86 0,91 97.992.768,64 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,22 9,95 78.805.177,23 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,45 4,26 13.286.858,55 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,51 4,14 181.095.375,77 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,73 5,81 738.951.706,23 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,83 3,98 176.933.808,88 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,67 9,88 221.649.119,98 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,69 2,28 59.793.225,85 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,00 1,78 70.089.557,95 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,33 5,43 16.978.211,03 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 431,00 -0,46 30.881.305,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 550,00 10,00 8.087.831,50 18:10
INTEM INTEMA 213,00 1,91 24.110.566,60 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,20 3,00 36.340.228,80 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 228,00 -0,31 39.816.465,50 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 61,80 -0,40 216.585.337,10 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 87,65 -2,61 7.400.051,30 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 499.000,00 -0,10 3.493.267,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 16,09 0,81 6.067.538.235,11 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 40,74 0,34 195.931.310,20 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 14,51 2,18 66.810.923,99 18:10
ISGSY IS GIRISIM 38,54 3,44 64.950.842,28 18:10
ISGYO IS GMYO 19,58 1,66 101.113.718,43 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 24,62 0,49 16.199.528,02 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 5.400.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 50,85 2,27 280.279.314,09 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,42 -0,71 21.762.541,64 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,21 0,37 11.591.327,00 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,59 4,29 89.926.158,23 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 68,00 1,27 86.808.262,50 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 41,80 0,82 8.414.446,78 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,39 2,47 35.677.440,03 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 24,94 1,80 135.965.288,76 18:10
KAPLM KAPLAMIN 200,80 1,16 25.171.010,10 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,57 -0,58 31.326.462,91 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,23 1,33 303.265.807,26 18:10
KARTN KARTONSAN 100,40 2,66 49.312.924,00 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,68 0,73 58.155.591,68 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,45 1,66 237.599.992,88 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,29 1,26 45.872.624,49 18:10
KBORU KUZEY BORU 74,55 0,95 65.466.141,30 18:10
KCAER KOCAER CELIK 11,25 3,21 260.092.593,38 18:10
KCHOL KOC HOLDING 183,90 1,66 7.606.972.007,00 18:10
KENT KENT GIDA 950,00 -3,94 4.977.080,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,54 9,96 3.810.797,56 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 17,00 2,41 211.507.716,64 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 119,20 4,84 443.012.510,00 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,02 0,67 15.339.227,04 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,55 2,14 77.367.788,78 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,03 2,86 59.458.528,35 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 35,50 0,11 151.472.905,24 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 25,28 4,72 17.990.388,08 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,63 0,53 1.406.277,54 18:10
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,41 0,93 1.179.641,96 18:10
KLRHO KILER HOLDING 26,46 0,46 27.741.629,00 18:10
KLSER KALESERAMIK 32,74 2,06 43.767.263,80 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,09 1,84 36.662.909,96 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 67,85 0,52 213.741.933,00 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19,18 3,23 42.917.884,11 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 12,91 8,95 47.734.583,37 18:10
KOCMT KOC METALURJI 14,65 3,24 115.256.366,60 18:10
KONKA KONYA KAGIT 36,30 1,34 24.531.512,20 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 35,52 3,38 934.398.538,74 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 6.035,00 1,86 121.224.512,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,26 1,46 218.799.903,56 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 64,55 1,18 79.366.865,80 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,74 0,90 59.882.368,25 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 79,30 0,89 374.835.541,20 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 26,70 1,60 2.415.934.336,04 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 40,00 0,50 272.597.866,02 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 27,40 2,24 60.498.100,80 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 33,34 1,96 2.533.030.329,98 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 12,65 1,12 72.082.191,63 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,46 1,26 11.417.836,27 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,07 0,86 5.797.606,18 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 6,44 1,26 353.178.851,56 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,02 2,26 9.051.216,24 18:10
